EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS EN LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ÁREA CTAZ 2020 |
|||||
TOTAL 2018 | TOTAL 2019 | TOTAL 2020 | |||
BUS INTERURBANO ÁREA CTAZ | 1.439.849 | 5,5% | 1.576.750 | -35,6% | 1.015.089 |
BUS PERIURBANO ZARAGOZA | 3.703.268 | 2,5% | 3.795.686 | -35,1% | 2.463.205 |
TOTAL BUS ÁREA METROPOLITANA CTAZ | 5.197.117 | 3,4% | 5.372.436 | -35,3% | 3.478.294 |
TOTAL BUS URBANO ZARAGOZA | 91.437.404 | 3,0% | 94.164.615 | -42,3% | 54.360.893 |
TOTAL TRANVÍA ZARAGOZA | 27.858.774 | 3,6% | 28.874.078 | -45,5% | 15.726.869 |
TOTAL SERVICIO URBANO ZARAGOZA | 119.296.178 | 3,1% | 123.038.693 | -43,0% | 70.087.762 |
TOTAL BUS AREA METROPOLITANA Y SERVICIO URBANO ZARAGOZA | 124.493.295 | 3,1% | 128.411.129 | -42,7% | 73.566.056 |
TOTAL CERCANÍAS ZARAGOZA | 293.300 | 1,4% | 297.300 | n.d. | n.d. |
TOTAL | 124.786.595 | 3,1% | 128.708.429 | n.d. | n.d. |
EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS EN LOS SERVICIOS DE AUTOBÚS INTERURBANO DEL ÁREA CTAZ 2020 |
||||
LÍNEAS | TOTAL 2019 | TOTAL 2020 | ||
L110 ZARAGOZA - ZUERA | 148.106 | -33,4% | 98.683 | |
L111 ZARAGOZA - SAN MATEO DE GÁLLEGO | 48.677 | -24,4% | 36.823 | |
L201B ZARAGOZA- PASTRIZ | 36.846 | -35,0% | 23.965 | |
L210 ZARAGOZA - VILLAMAYOR DE GÁLLEGO | 197.870 | -38,8% | 121.158 | |
L211 ZARAGOZA- PINA DE EBRO (POR N-II) | 245.158 | -37,1% | 154.323 | |
L310 ZARAGOZA- PINA DE EBRO (POR FUENTES) | 97.664 | -33,5% | 64.983 | |
L410 ZARAGOZA- CUARTE DE HUERVA | 483.146 | -37,9% | 299.968 | |
L411 ZARAGOZA - CADRETE - MARÍA - BOTORRITA | 236.830 | -33,5% | 157.503 | |
L510 ZARAGOZA- LA MUELA | 39.092 | -30,9% | 26.998 | |
L610 ZARAGOZA - TORRES DE BERRELLÉN | 20.675 | -37,7% | 12.881 | |
L611 ZARAGOZA- PINSEQUE | 22.686 | -21,5% | 17.804 | |
TOTAL BUS INTERURBANO ÁREA CTAZ | 1.576.750 | -35,6% | 1.015.089 |
EVOLUCIÓN DE LOS VIAJEROS EN LOS SERVICIOS DE AUTOBÚS PERIURBANO DEL ÁREA CTAZ 2020 |
||||
LÍNEAS PERIURBANAS | TOTAL 2019 | TOTAL 2020 | ||
L101 ZARAGOZA - ZORONGO | 187.349 | -33,6% | 124.462 | |
L102 ZARAGOZA - SAN JUAN DE MOZARRIFAR | 299.878 | -31,1% | 206.727 | |
L201 ZARAGOZA - MOVERA | 268.631 | -41,3% | 157.629 | |
L501 ZARAGOZA - AEROPUERTO | 333.901 | -36,6% | 211.844 | |
L601 ZARAGOZA - TORRES DE SAN LAMBERTO | 17.292 | -41,1% | 10.177 | |
L602 ZARAGOZA - UTEBO - MONZALBARBA - ALFOCEA | 388.368 | -41,7% | 226.508 | |
L603 ZARAGOZA - CASETAS | 1.943.717 | -34,0% | 1.283.472 | |
L604 ZARAGOZA - GARRAPINILLOS | 343.809 | -32,1% | 233.328 | |
L605 ZARAGOZA - VILLARRAPA | 12.741 | -28,9% | 9.058 | |
TOTAL BUS PERIURBANO ZARAGOZA | 3.795.686 | -35,1% | 2.463.205 | |