






En el año 2007 se realizó una Encuesta Telefónica en el Área Metropolitana de Zaragoza para poder conocer los hábitos de movilidad de los ciudadanos.
PRINCIPALES RESULTADOS:
| DIAS LABORABLES | FIN DE SEMANA |
| 11,6 millones de desplazamientos semanales (80,3 %) |
2,8 millones de desplazamientos semanales (19,7 %) |
| 2,31 millones de desplazamientos diarios |
1,42 millones de desplazamientos diarios |
| 3,33 desplazamientos diarios por persona |
2,05 desplazamientos diarios por persona |
| Desplazamientos semanales (millones) |
|
| Vuelta al domicilio | 6,73 |
| Trabajo | 1,97 |
| Compras | 1,24 |
| Estudios | 0,92 |
| Ocio | 0,87 |
| Pasear | 0,86 |
| Otros motivos movilidad no obligada | 0,46 |
| Otros motivos movilidad obligada | 0,46 |
| Gestiones | 0,35 |
| Ir al médico | 0,21 |
| Deportes | 0,19 |
| Otros motivos | 0,14 |
| TOTAL | 14,40 |
| Movilidad ocupacional | 2,9 |
| Movilidad personal | 4,8 |
| Vuelta al domicilio | 6,7 |
| TOTAL | 14,40 |

| Desplazamientos semanales (millones) |
|
| A pie | 8,68 |
| Coche conductor | 2,98 |
| Autobús urbano | 2,21 |
| Coche acompañante | 0,84 |
| Otors autobuses | 0,21 |
| Moto conductor | 0,19 |
| Bicicleta | 0,13 |
| Autocar de empresa | 0,10 |
| Taxi | 0,09 |
| Autobús barrio/rural | 0,08 |
| Autocar escolar | 0,05 |
| Furgoneta/camión | 0,05 |
| Moto acompañante | 0,01 |
| Otros | 0,08 |
| TOTAL | 14,40 |
| Transporte privado | 4,1 |
| Transporte público | 2,8 |
| No motorizados | 8,9 |
| TOTAL | 14,40 |

Los resultados por municipio puedes verlos aquí
| UNIVERSO | 694.520 residentes de 4 y más años empadronados en el Área Metropolitana de Zaragoza |
| Muestra | 14.553 individuos repartidos de la siguiente forma: 11.706 individuos en Zaragoza ciudad, 605 individuos en los barrios rurales de Zaragoza y 2.242 individuos en los pueblos del Área Metropolitana de Zaragoza. |
| Muestreo | Mayores de 4 años. Sistema aleatorio con cuotas de edad y genero |
| Metodología | Encuesta telefónica. Metodología CATI |
| Error muestral (±) (P=Q=50%) |
±0,80% para el conjunto de la muestra. |
| Nivel de confianza | 95% |
| Período de encuestación | Del 11 de mayo al 22 de junio de 2007 |
| Trabajo de campo | Instituto Opinòmetre |